<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cherry Blog &#187; cool</title>
	<atom:link href="http://www.cherryplus.com.br/blog/tag/cool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cherryplus.com.br/blog</link>
	<description>O Blog da Cherry Plus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 15:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zumbis no Escritório</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/04/zumbis-no-escritorio/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/04/zumbis-no-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>
		<category><![CDATA[zumbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[O designer Jacques Pense deve ter assistido a uma maratona de filmes de George Romero para criar essa papelaria bizarra para o 13th Street, um canal de filmes de terror da Alemanha. E como tudo que tem zumbis no meio, nós adoramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O designer <a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-(Design)/440850" target="_blank">Jacques Pense</a> deve ter assistido a uma maratona de filmes de George Romero para criar essa papelaria bizarra para o 13th Street, um canal de filmes de terror da Alemanha. E como tudo que tem zumbis no meio, nós adoramos.</p>
<p><a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-%28Design%29/440850"><img class="size-full wp-image-2502 alignleft" title="zumbi4" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/zumbi4.jpg" alt="" width="520" height="780" /></a><a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-%28Design%29/440850"><img class="aligncenter size-full wp-image-2503" title="zumbi3" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/zumbi3.jpg" alt="" width="520" height="774" /></a><a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-%28Design%29/440850"><img class="aligncenter size-full wp-image-2504" title="zumbi" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/zumbi.jpg" alt="" width="520" height="347" /></a><a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-%28Design%29/440850"><img class="aligncenter size-full wp-image-2505" title="zumbi2" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/zumbi2.jpg" alt="" width="520" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/Gallery/13th-Street-_quotStationery-of-Horror_quot-(Design)/440850" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/04/zumbis-no-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicidade</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/03/simplicidade/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/03/simplicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[O designer gráfico argentino Leandro Castelao já trabalhou com as revistas GQ, The Times, Wired e a Computer Arts. A gente dá uma amostrinha do seu portfólio incrível!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O designer gráfico argentino <a href="http://leandrocastelao.com.ar/" target="_blank">Leandro Castelao</a> já trabalhou com as revistas GQ, The Times, Wired e a Computer Arts. A gente dá uma amostrinha do seu portfólio incrível!</p>
<p><img class="alignnone" src="http://leandrocastelao.com.ar/img/Robot20.jpg" alt="" width="520" height="722" /><img class="alignnone" src="http://leandrocastelao.com.ar/img/GiveMeFive0.jpg" alt="" width="520" height="722" /><img class="alignnone" src="http://leandrocastelao.com.ar/img/Bowie0.jpg" alt="" width="520" height="722" /><img class="alignnone" src="http://leandrocastelao.com.ar/img/Love1.jpg" alt="" width="520" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/03/simplicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone Street Project</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/02/pantone-street-project/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/02/pantone-street-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone street project]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;Pantone Street Project&#8221; é uma invenção de Michael Ifland, que criou uma moldura estilo Pantone e tirou fotos como se estivesse criando um catálogo para as diversas texturas e cores achadas nas ruas:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O &#8220;Pantone Street Project&#8221; é uma invenção de <a href="http://www.behance.net/the_ifman" target="_blank">Michael Ifland</a>, que criou uma moldura estilo Pantone e tirou fotos como se estivesse criando um catálogo para as diversas texturas e cores achadas nas ruas:</p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/pantone011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2087" title="pantone01" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/pantone011.jpg" alt="pantone01" width="521" height="1831" /></a></p>
<p><span style="font-family: arial;"> </span></p>
<p><span style="font-family: arial;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: arial;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/02/pantone-street-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferindo na foto histórica</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/interferindo-na-foto-historica/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/interferindo-na-foto-historica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[O artista e designer Chad Hagen é responsável pela intervenção pixelada em diversas fotos históricas que você confere abaixo. Não deixe de conhecer o resto do portfolio que tem experimentos tipográficos e geométricos muito bacanas também!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artista e designer <a href="http://www.chadhagen.com/" target="_blank">Chad Hagen</a> é responsável pela intervenção pixelada em diversas fotos históricas que você confere abaixo.<br />
Não deixe de conhecer o resto do <a href="http://www.chadhagen.com/" target="_blank">portfolio</a> que tem experimentos tipográficos e geométricos muito bacanas também!</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.chadhagen.com/media/56502/3301250157_b46fac24e5_o.jpg" alt="" width="521" height="595" /><br />
<img class="alignnone" src="http://www.chadhagen.com/media/56502/pyramid.jpg" alt="" width="522" height="413" /><br />
<img class="alignnone" src="http://www.chadhagen.com/media/56502/aifle.jpg" alt="" width="522" height="424" /><br />
<img class="alignnone" src="http://www.chadhagen.com/media/56502/Moon_2.jpg" alt="" width="522" height="503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/interferindo-na-foto-historica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cores do Twitter</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/as-cores-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/as-cores-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bolhas]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[net arte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da Sense Internet criou o True Colours of Twitter. O site usa a API do Twitter para mostrar os resultados da busca de maneira diferente, com cores que representam vários critérios, como o tempo que o tweet foi publicado. Nós procuramos por &#8220;Cherry&#8221; e o resultado ficou bem lindo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal da <a href="http://www.sense.co.uk/" target="_blank">Sense Internet</a> criou o<span> <a href="http://truecoloursoftwitter.sense.co.uk/" target="_blank">True Colours of Twitter</a>. O site usa a API do Twitter para mostrar os resultados da busca de maneira diferente, com cores que representam vários critérios, como o tempo que o tweet foi publicado. Nós procuramos por &#8220;Cherry&#8221; e o resultado ficou bem lindo.<br />
</span></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/color_oftwitter02.jpg"><img class="size-full wp-image-2022 alignleft" title="truecolors" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/truecolors.jpg" alt="truecolors" width="520" height="416" /><br />
</a><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/color_oftwitter03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2017" title="color_oftwitter03" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/color_oftwitter03.jpg" alt="color_oftwitter03" width="520" height="356" /></a></p>
<p><span><br />
</span></p>
<p><img src="file:///Users/andreabidlovski/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/as-cores-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstrato urbano</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/abstrato-urbano/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/abstrato-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[O diretor de arte Jopsu Ramu da Musuta Ltd (uma agência de Design de Helsinki &#38; Tóquio), junto com a colaboração do designer Shun Kawakami (da artless Inc), produziu a vinheta &#8220;Urban Astract&#8221;, um vídeo experimental que pode ser dividido em 3 partes de 40 segundos &#8211; ou uma peça inteira de 200 segundos. Eles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O diretor de arte Jopsu Ramu da <a href="http://www.musuta.com/" target="_blank">Musuta Ltd</a> (uma agência de Design de Helsinki &amp; Tóquio), junto com a colaboração do designer Shun Kawakami (da <a href="http://www.artless.co.jp/" target="_blank">artless Inc</a>), produziu a vinheta &#8220;Urban Astract&#8221;, um vídeo experimental que pode ser dividido em 3 partes de 40 segundos &#8211; ou uma peça inteira de 200 segundos. Eles juntaram várias técnicas, e aqui a gente guardou como favorito na tag de inspiração e referência de motion graphics.</p>
<p>Para saber mais sobre o conceito do projeto, clique <a href="http://www.urban-abstract.com/" target="_blank">aqui</a>. E abaixo o vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="521" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7681282&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="521" height="293" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7681282&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7681282">Urban Abstract</a> from <a href="http://vimeo.com/musuta">Musuta</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/abstrato-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensações</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/sensacoes/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/sensacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[O curta &#8220;Synesthesia&#8221; de Terri Timely converge sons, imagens e sensações bizarras. Que tal? Synesthesia from Terri Timely on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O curta &#8220;Synesthesia&#8221; de <a href="http://vimeo.com/user1946955">Terri Timely</a> converge sons, imagens e sensações bizarras. Que tal?</p>
<p><object width="520" height="299"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5297531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5297531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="520" height="299"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5297531">Synesthesia</a> from <a href="http://vimeo.com/user1946955">Terri Timely</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2010/01/sensacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história de um balão!</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/12/a-historia-de-um-balao/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/12/a-historia-de-um-balao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[balloon]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Animação muito bacana do designer Grzegor: Le Ballon from grzegor on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animação muito bacana do designer <a href="http://grzegor.soup.io/">Grzegor:</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2758596&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="392" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2758596&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/2758596">Le Ballon</a> from <a href="http://vimeo.com/user1002004">grzegor</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/12/a-historia-de-um-balao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação nova do New Pornographers</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/animacao-nova-do-new-pornographers/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/animacao-nova-do-new-pornographers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[new pornographers]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[O clipe novo da banda para a música &#8220;Myriad Harbour&#8221; é uma animação psicodélica muito legal. Quem assina a produção do clipe é o estúdio canadense Fluorescent Hill que conta com clientes de peso como NASA e Tom Waits. &#8220;Myriad Harbour&#8221; The New Pornographers from Fluorescent Hill on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O clipe novo da banda para a música <a href="http://vimeo.com/7708748" target="_blank">&#8220;Myriad Harbour&#8221;</a> é uma animação psicodélica muito legal. Quem assina a produção do clipe é o estúdio canadense <a href="http://www.fluorescenthill.com/" target="_blank">Fluorescent Hill</a> que conta com clientes de peso como <a href="http://vimeo.com/7710037" target="_blank">NASA e Tom Waits</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="521" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7708748&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=bd0009&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="521" height="293" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7708748&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=bd0009&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7708748">&#8220;Myriad Harbour&#8221; The New Pornographers</a> from <a href="http://vimeo.com/fluorescenthill">Fluorescent Hill</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/animacao-nova-do-new-pornographers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yonder</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/yonder/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/yonder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[A designer alemã Emilia Forstreuter tem um portfolio de motion de dar inveja. A sua animação mais recente é a Yonder. A dica foi do Helder Santos. Yonder from Emilia on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A designer alemã <a href="http://emiliaforstreuter.de/about.html" target="_blank">Emilia Forstreuter</a> tem um <a href="http://emiliaforstreuter.de/" target="_blank">portfolio</a> de motion de dar inveja. A sua animação mais recente é a Yonder. A dica foi do <a href="http://www.flickr.com/photos/helderes/" target="_blank">Helder Santos</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="521" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7400034&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="521" height="293" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7400034&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/7400034">Yonder</a> from <a href="http://vimeo.com/jillemilia">Emilia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/11/yonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

