<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cherry Blog &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.cherryplus.com.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cherryplus.com.br/blog</link>
	<description>O Blog da Cherry Plus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 15:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Editora Abril decifra o público feminino na web</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2011/09/editora-abril-decifra-o-publico-feminino-na-web/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2011/09/editora-abril-decifra-o-publico-feminino-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana, o maior portal feminino do Brasil, o MdeMulher, em parceria com o Movimento Habla, a boutique de conhecimento do universo feminino da Editora Abril, apresentaram a primeira pesquisa brasileira sobre comportamento digital feminino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana, o maior portal feminino do Brasil, o <a href="http://mdemulher.abril.com.br/" target="_blank">MdeMulher</a>, em parceria com o <a href="http://habla.abril.com.br/" target="_blank">Movimento Habla</a>, a boutique de conhecimento do universo feminino da Editora Abril, apresentaram a primeira pesquisa brasileira sobre comportamento digital feminino.  A pesquisa realizada pelo instituto ComScore, esclarece sobre como a mulher brasileira está usando a internet hoje e estabelece comparações do comportamento das brasileiras em relação ao restante do mundo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4002" title="MdeMulher2" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/MdeMulher21.jpg" alt="" width="519" height="389" /></p>
<p><strong>O Evento</strong></p>
<p>A apresentação da pesquisa aconteceu durante a terceira edição do projeto etalks Abril. O evento, promovido pela ABRIL MÍDIA, reuniu vários especialistas da área de mídia digital para discutir tendências e disseminar o conhecimento entre profissionais do mercado publicitário, marketing e tecnologia.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4003" title="MdeMulher1" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/MdeMulher11.jpg" alt="" width="519" height="389" /></p>
<p><strong>A partir do conteúdo apresentado na pesquisa ComScore  podemos destacar:</strong></p>
<p><strong>Liderança</strong></p>
<p>A brasileira é a maior consumidora de conteúdo de moda, beleza e estilo do mundo</p>
<p><strong>Polêmica</strong></p>
<p>Comparada com o resto do mundo, a brasileira não é tão viciada em jogos</p>
<p><strong>Redes Sociais</strong></p>
<p>Só 3% das brasileiras conectadas não acessam as redes sociais (vs. média mundial de 17%)</p>
<p><strong>Fotos</strong></p>
<p>As brasileiras são líderes absolutas no compartilhamento de fotos</p>
<p><strong>Quer saber mais? Acesse a pesquisa na íntegra com Cherryflavor:</strong></p>
<p><a href="http://habla.abril.com.br/materia/mulheres-na-web">http://habla.abril.com.br/materia/mulheres-na-web</a></p>
<p><a href="http://mdemulher.abril.com.br/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2011/09/editora-abril-decifra-o-publico-feminino-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédio Pixelado</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/10/predio-pixelado/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/10/predio-pixelado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[áustria]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de sede da companhia Prisma Engineering, na Áustria, parece um cubo pixalado. O prédio tem 3 tons diferentes de cinza, branco e preto (as janelas, que ficam camufladas na fachada). O legal é que as pastilhas externas tem uma padronagem que só dá para ser vista de perto. A SPLITTERWERK é quem criou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto de sede da companhia Prisma Engineering, na Áustria, parece um cubo pixalado. O prédio tem 3 tons diferentes de cinza, branco e preto (as janelas,  que ficam camufladas na fachada). O legal é que as pastilhas externas tem uma padronagem que só dá para ser vista de perto.</p>
<p>A <a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank">SPLITTERWERK</a> é quem criou o projeto:<a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1199" title="frog-queen-3" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/frog-queen-3.jpg" alt="frog-queen-3" width="520" height="520" /></a><br />
<a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1200" title="frog-queen-4" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/frog-queen-4.jpg" alt="frog-queen-4" width="520" height="520" /></a><br />
<a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1201" title="frog-queen-5" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/frog-queen-5.jpg" alt="frog-queen-5" width="520" height="520" /></a><br />
<a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1202" title="frog-queen-6" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/frog-queen-6.jpg" alt="frog-queen-6" width="520" height="520" /></a><br />
<a href="http://splitterwerk.at/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1203" title="frog-queen-7" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/frog-queen-7.jpg" alt="frog-queen-7" width="520" height="520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/10/predio-pixelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 coisas para se fazer no Twitter além de twittar</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/13-coisas-para-se-fazer-no-twitter-alem-de-twittar/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/13-coisas-para-se-fazer-no-twitter-alem-de-twittar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[aplications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Graças à API aberta do Twitter, a cada dia surgem novos e novos aplicativos que possibilitam fazer várias coisas através da rede, além de ficar naquele famoso micro-bate-papo. Compartilhar arquivos, jogar, trocar imagens e músicas, subir vídeos e até arrecadar dinheiro. O Mashable fez uma lista com 13 dessas funções, linkando aplicativos bem legais como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graças à API aberta do <a href="http://www.twitter.com/cherryplus" target="_blank">Twitter</a>, a cada dia surgem novos e novos aplicativos que possibilitam fazer várias coisas através da rede, além de ficar naquele famoso micro-bate-papo. Compartilhar arquivos, jogar, trocar imagens e músicas, subir vídeos e até arrecadar dinheiro.</p>
<p>O Mashable fez uma lista com 13 dessas funções, linkando aplicativos bem legais como o <a href="http://blip.fm/" target="_blank">Blip Fm</a>, <a href="http://twitpic.com/" target="_blank">Twipic</a>, <a href="http://www.filetwt.com/" target="_blank">FileTwt</a> e muitos outros. <a href="http://mashable.com/2009/08/21/13-twitter-tools/" target="_blank">Dá uma olhada</a>.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2009/08/21/13-twitter-tools/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-799" title="twitter01" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/twitter01.jpg" alt="twitter01" width="520" height="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/13-coisas-para-se-fazer-no-twitter-alem-de-twittar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viciados em Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/associacao-dos-viciados-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/associacao-dos-viciados-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Na campanha para divulgar seu novo netbook, &#8220;perfeito&#8221; para o uso em redes sociais, a Sony Vaio criou um grupo de ajuda fictício, chamado Social Media Addicts Association. O S.M.A.A. reúne ex-viciados em redes como Facebook e Twitter, e o vídeo da campanha introduz uma dezena destes membros fazendo confissões e desabafos sobre como as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na campanha para divulgar seu novo netbook, &#8220;perfeito&#8221; para o uso em redes sociais, a Sony Vaio criou um grupo de ajuda fictício, chamado Social Media Addicts Association. O S.M.A.A. reúne ex-viciados em redes como Facebook e Twitter, e o vídeo da campanha introduz uma dezena destes membros fazendo confissões e desabafos sobre como as mídias sociais arruinaram as suas vidas. Dá só uma olhada:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J5TI3gzx3JA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/J5TI3gzx3JA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pra saber mais visite <a href="http://www.stopwritingonmywall.com/" target="_blank">o site da campanha</a>.</p>
<p>via <a href="http://www.twitter.com/Luapontes" target="_blank">@Luapontes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/associacao-dos-viciados-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O quadrado preto do Greenpeace</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/o-quadrado-preto-do-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/o-quadrado-preto-do-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[black pixel]]></category>
		<category><![CDATA[consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Atrás de uma boa idéia para engajar e conscientizar as pessoas ao seu redor? O Greenpeace tem uma pra você. O novo projeto “Black Pixel”  instala um quadradinho preto no seu monitor, economizando cerca de 0,057 watts/hora. Parece pouco, não? Mas até o momento foram economizados 85.189 watts, equivalentes a 946 geladeiras desligadas durante 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrás de uma boa idéia para engajar e conscientizar as pessoas ao seu redor? O <a href="http://www.greenpeace.org/brasil/" target="_blank">Greenpeace</a> tem uma pra você.<br />
O novo projeto “Black Pixel”  instala um quadradinho preto no seu monitor, economizando cerca de 0,057 watts/hora. Parece pouco, não? Mas até o momento foram economizados 85.189 watts, equivalentes a 946 geladeiras desligadas durante 1 hora, ou 2129 lâmpadas apagadas pelo mesmo tempo.</p>
<p>Esse vídeo explica como é o projeto:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D5MlLAiW49k&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/D5MlLAiW49k&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tá esperando o quê? Instale o seu <a href="http://www.greenpeaceblackpixel.org/#/pt" target="_blank">aqui</a>. <img src='http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/08/o-quadrado-preto-do-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinman &#8211; uma Campanha da Verizon</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/07/tinman-uma-campanha-da-verizon/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/07/tinman-uma-campanha-da-verizon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[crazy]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Oz]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard of Oz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Site inspiração do dia total por aqui, ele tem todo o ambiente do Mágico de Oz! Dá só uma conferida: http://www.scifi.com/tinman/oz/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/tinman.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-347" title="tinman" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/tinman-300x225.jpg" alt="" width="520" height="387" /></a><br />
Site inspiração do dia total por aqui, ele tem todo o ambiente do Mágico de Oz!</p>
<p>Dá só uma conferida: <a href="http://www.scifi.com/tinman/oz/" target="_blank">http://www.scifi.com/tinman/oz/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/07/tinman-uma-campanha-da-verizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia?</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/voce-sabia/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/voce-sabia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Inutilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Cerejas ficaram chocadas agora!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="423" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="423" src="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cerejas ficaram chocadas agora!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/voce-sabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial da Samsung Touch</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/comercial-do-samsung-touch/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/comercial-do-samsung-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cel phone]]></category>
		<category><![CDATA[cute]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Um viral muito bacana:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um viral muito bacana:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="318" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ev-opyE2AeU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="318" src="http://www.youtube.com/v/Ev-opyE2AeU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/comercial-do-samsung-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collete na São Paulo Fashion Week!</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/collete-na-sao-paulo-fashion-week/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/collete-na-sao-paulo-fashion-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[candles]]></category>
		<category><![CDATA[collete]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[florence deygas]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[genevieve gauckler]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vouz]]></category>
		<category><![CDATA[soledad]]></category>
		<category><![CDATA[SPFW]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[A newsletter mensal da Colette tem uma notícia especial: &#8220;a multimarcas parisiense mais badalada do planeta terá uma pop up store no prédio da Bienal, durante a São Paulo Fashion Week &#8211; e eles anunciam isso com toda felicidade no item Rendez-vous, cheio de produtos nacionais. Não é o máximo?&#8221; &#8220;Vai dar para ver ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A newsletter mensal da Colette tem uma notícia especial: &#8220;a multimarcas parisiense mais badalada do planeta terá uma pop up store no prédio da Bienal, durante a São Paulo Fashion Week &#8211; e eles anunciam isso com toda felicidade no item Rendez-vous, cheio de produtos nacionais. Não é o máximo?&#8221;</p>
<p>&#8220;Vai dar para ver ao vivo todos os must-haves que nos fazem passar horas na internet. O bacana é que foi criada uma edição limitada de camisetas especialmente para o evento com estampas de designers franceses como Genevieve Gauckler, Fafi, Soledad, Florence Deygas e Iris de Moüy. Mais: adesivos superfofos e velas aromáticas (sim, aquelas tradicionais da <a href="http://www.radar55.com/Redireciona.aspx?url=http://www.colette.fr/">Colette</a>, muito cheirosas!).</p>
<p>Aqui no Cherry Blog fizemos uma seleção bacanosa de tudo que você tem que conhecer da Collete e ficar de olho pra não perder no SPFW:</p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/blueplush.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-277" title="blueplush" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/blueplush-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/spidercandle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-276" title="spidercandle" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/spidercandle-286x299.jpg" alt="" width="286" height="299" /></a></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/legocandle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-278" title="legocandle" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/legocandle-300x180.jpg" alt="" width="352" height="211" /></a></p>
<p><a href='http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/relogioskull.jpg'><img src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/relogioskull-208x300.jpg" alt="" title="relogioskull" width="208" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-280" /></a></p>
<p><a href='http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/necklace01.jpg'><img src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/necklace01-293x300.jpg" alt="" title="necklace01" width="293" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-281" /></a></p>
<h6><a href="http://www.radar55.com/noticia/sao_paulo/moda/colette__spfw/4367.html">texto via Radar 55</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/collete-na-sao-paulo-fashion-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição de Design no MoMa em NY</title>
		<link>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/exposicao-de-design-no-moma-em-ny/</link>
		<comments>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/exposicao-de-design-no-moma-em-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cherryplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cherryplus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[luminárias]]></category>
		<category><![CDATA[MoMa]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[object design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cherryplus.com.br/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Essa mostra de design no MoMa, faz parte de seu acervo permanente. Eis algumas das luminárias mais legais que a Lua Pontes encontrou por lá:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa mostra de design no MoMa, faz parte de seu acervo permanente. Eis algumas das luminárias mais legais que a Lua Pontes encontrou por lá:</p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0202.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-270" title="dsc_0202" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0202-300x199.jpg" alt="" width="362" height="239" /></a></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0190.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" title="dsc_0190" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0190-300x199.jpg" alt="" width="361" height="238" /></a></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0192.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-272" title="dsc_0192" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0192-300x199.jpg" alt="" width="359" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0191.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-273" title="dsc_0191" src="http://www.cherryplus.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/dsc_0191-300x199.jpg" alt="" width="357" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cherryplus.com.br/blog/2009/06/exposicao-de-design-no-moma-em-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

